1. | Profilácia výrobných buniek s priemyselným robotom | DP | VŠT SjF Košice | | 1985 | |
2. | Sociálne vzťahy žiakov strednej školy | ZP | STU Bratislava | | 1991 | |
3. | Prieskum stavu a potrieb vyučovania strojárskych odborných predmetov na SOU | | MC Prešov | ISBN 80-8045-071-4 | 1997 | |
4. | Ako ovplyvnil CNAP štúdium NA NAŠEJ ŠKOLE | CNA | DVV, Konferencia CNA, Praha | | 2003 | |
5. | Systém elektronickej tvorby dokumentácie triedneho učiteľa | ZP | UPJŠ PF Košice | | 2004 | |
6. | Propagácia CNAP v podmienkach regiónov | CNA | Konferencia CNA, Stará Lesná | | 2004 | |
7. | Otvorený systém dokumentácie triedneho učiteľa | Infovek | Konferencia projektu Infovek, zborník | ISBN 80-7098-422-8 | | |
8. | Využitie IKT pri riadení triedy | II.KS | MPC Tomášiková Bratislava | | 2007 | |
9. | Use of simulation in virtual reality for optimalization of robot workplace design | RobTep | Acta Mechanica Slovaca, RobTep 2008 | ISBN 1335-2393 | 2008 | D |
10. | Use of ROBOT model construction kits in teaching fundamentals of robotics | SaHR | Acta Mechanica Slovaca, Servisná a humanoidná robotika 2009 | ISBN 1335-2393 | 2009 | |
11. | Use of 3D scanners when designing robot work stations | SaHR | Acta Mechanica Slovaca, Servissná a humanoidná robotika 2009 | ISBN 1335-2393 | 2009 | |
12. | Transformation of real environment to virtual reality in the field of robotics | RobTep | ROBTEP | ISBN 978-80-553-O427-4 | 2010 | D |
13. | Possibilities of use of program techniques of robots when developing logical thinking by the means of teaching programming | RobTep | ROBTEP | ISBN 978-80-553-O427-4 | 2010 | |
14. | Možnosti digitálnej fotogrametrie privytvárani 3D digitálnych modelov v reverznom inžinierstve | RobTep | ROBTEP | ISBN 978-80-553-O427-4 | 2010 | D |
15. | Využitie virtualizačných prostriedkov pri projektovaní robotizovaných pracovísk | pp k DS | KVTaR SjF TU Košice | | 2010 | |
16. | Použitie robotických stavebníc pri vyučovaní programovania | Učíme pre život | P-MAT n. o. (konferencia Poprad)
| | 2011 | |
17. | Vektorová grafika | ZP | ĎVUI | | 2011 | |
18. | Využitie e-learningového systému Moodle vo vyučovaní na strednej škole | | Využívanie IKT vo vyučovaní - práca na overenie profesijných kompetencii (MPC Prešov) | | 2011 | |
19. | VitraLab - spoluúčasť na projekte "Virtual Training laboratory in Automated and Robotized Manufacturing Systems"
| | KVTaR SjF TU Košice | | 2011 | |
20. | VITRALAB - e-learningový kurz s virtuálnym laboratóriom | | International Scientific Herald. Vol. 21, no. 2 (2011) | ISSN 2218-5348 | 2011 | P,Ba |
21. | Funkčné vlastnosti virtuálneho laboratória Vitralab | RobTep | Robtep 2011 | ISBN: 978-80-553-0846-3 | 2011 | Ba,D,P |
21. | Možností využitia virtuálného systému MSEVR | RobTep | Robtep 2011 | ISBN: 978-80-553-0846-3 | 2011 | Ba,D,P |
22. | Návrh virtuálných modelov pre e-learningový systém | RobTep | Robtep 2011 | ISBN: 978-80-553-0846-3 | 2011 | Ba,Š |
23. | Vytváranie 3D modelov reálnych objektov digitálnou fotogrametriou | RobTep | Robtep 2011 | ISBN: 978-80-553-0846-3 | 2011 | D,Ba,H |
24. | Kalibrácia fotografického prístroja pre fotogrametrickú 3D tvorbu modelu reálneho objektu
| RobTep | Robtep 2011 | ISBN: 978-80-553-0846-3 | 2011 | D,P |
25. | 3D model robota digitálnou fotogrametriou | RobTep | Robtep 2011 | ISBN: 978-80-553-0846-3 | 2011 | D,Š |
26. | Využitie fotogrametrického 3D modelu robota OTC Daihen Almega AX-V6 | RobTep | Robtep 2011 | ISBN: 978-80-553-0846-3 | 2011 | D,Š |
27. | Virtuálne laboratórium - Vitralab | | International Scientific Herald. Vol. 4, no. 23 (2012) | ISSN 2218-5348 | 2012 | P,Ba |
28. | Possibilities of Use of Virtual Reality in the Field of Manufacturing Systems | | Applied Mechanics and Materials (Volume 186) OPTIROB 2012, Rumunsko | ISBN: 978-3-03785-444 | 2012 | P,H |
29. | Optimalizácia štruktúr pružných výrobných systémov v prostredí virtuálnej reality
| | dizertačná práca
| | 2012 | |
30. | Optimization of Process Layout of Robotic Systems in the MSEVR System | | Applied Mechanics and Materials (p. 190 to 196) RobTep 2012 | ISBN:978-3-03785-603-1 | 2012 | Be,P |
31. | MSEVR- MOn-line systém pre experimentovanie vo virtuálnej realite | | ATP Journal plus | ISSN 1336-5010 | 2013 | Be |
32. | Možnosti využitia virtuálnej reality vo vyučovaní | Učíme pre život | Indícia n.o. Poprad 2017 | | 2017 | Be |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |